| PDFファイルの閲覧・ダウンロードはコチラ | |
| 2026年度 役員会・常任理事会・理事会予定.pdf |
| 役員会 | 常任理事会 | 理事会 | |
| 2026年 6月 | 3日(水) | 開催なし | |
| 7月 | 1日(水) | 8日(水) PM | |
| 8月 | 開催なし | 開催なし | |
| 9月 | 2日(水) | 9日(水) PM | |
| 10月 | 7日(水) | 14日(水) PM | |
| 11月 | 4日(水) | 11日(水) AM | 11日(水) PM |
| 12月 | 2日(水) | 9日(水) PM | |
| 2027年 1月 | 6日(水) | 13日(水) PM | |
| 2月 | 3日(水) | 10日(水) PM | |
| 3月 | 3日(水) | 10日(水) PM | |
| 4月 | 7日(水) | 14日(水) | |
| 5月 | 12日(水) | 19日(水) | 5月開催予定 |
| 6月 | 2日(水) |
通常 「役員会」13:00~ 「常任理事会前役員会」12:30~ 「常任理事会」13:30~


